Hisar Anatolian Shepherd Dogs

Anatolian Shepherd Dogs in the UK since 1976. Fun blog page about this 'n' that!

My Photo
Name:
Location: Cornwall, United Kingdom

Welcome to the blog pages of The White Family. Hisar Anatolian Shepherd Dogs since 1976 and now also Kehlibar Akitas, based in the West Country. Our posts are of our dogs, old and new, and also family and friends. We only update our blog occassionally, so be sure to pop back for updates!! Enjoy!! *** Please also see our blog for our family business, AutoTek South West ***

Friday, November 28, 2008

U.K B.V.A HIP-SCORES - ASD

I know the previous post about health was pretty 'heavy going', but having looked at anatolian sites, and blogs on the net, only a few raise the issue of health in Anatolians. Since my old site was 'dormant', I felt it quite important to bring ASD's owners, old and new, at least some of the health information which is lacking, particularly on the schemes here in the UK, and how they work, so reserected the old stuff.

Just for info, and those people interested in where their dogs are from, particularly within the UK, below is the latest, up-to-date list of BVA Hip-Scores for Anatolian Shepherd Dogs compiled using KC publications in the UK. The first item is the dog’s Kennel Club Registered name, then the date of hip-scoring, followed by a breakdown of the score, first is the score given to the right hip, then the score given to the left, followed by a total e.g 5/3 = 8. Next is the dog’s date of birth, and finally, the sex of the dog. Remember that the higher the score, the worst the hips, e.g 53/53 = 106 which is the worst possible score, 0/0 = 0 being the rarest, and best possible score. Having spent many years researching pedigree’s, and having a comprehensive computer program detailing every dog registered in the UK, health has always been an interesting subject to follow when it comes to breeding – having spent 18 years with Natalka, that is hardly suprising! Check out the list, your dogs ancestors may be there!!

AFACAN GOGUK * 16/09/1994 7/12 19 07/05/1993 D
AFACAN GULIZAR * 24/06/1994 6/6 12 07/05/1993 D
AFACAN NISAN * 23/11/1995 5/3 8 09/04/1994 B
ANADOL CABIR 28/09/1990 4/4 8 13/07/1985 D
ANADOL GOEKA KANGA BEY ** 08/04/1998 3/2 5 15/06/1995 D
ANADOL OGUS 12/07/1991 3/2 5 23/06/1988 D
ANADOL TABAN 28/11/1996 4/8 12 29/07/1994 D
ARAK OF ARKADAS (IMP ITA) 25/09/2003 3/4 7 19/03/2002 D
ARKADAS ATES 09/01/2006 2/2 4 11/09/2004 D
ARKADAS DALGA 09/01/2006 7/9 16 11/09/2004 B
ARKADAS KABA 09/01/2006 6/6 12 11/09/2004 B
ARKADAS TUZLAZARIFE 06/07/2006 2/16 18 20/05/2005 B
ARKADAS TUZLAZEKI 03/07/2007 4/5 9 20/05/2005 D
AYSE KANGAL-LAIKA BRUCHHAUSER WALL 05/03/1999 (IMP) 34/3 37 23/10/1996 B
BESICI AYI 11/04/2005 3/5 8 03/11/2002 D
BESICI DAL 26/07/2004 6/3 9 03/11/2002 B
BESICI DURGUN 26/07/2004 7/4 11 03/11/2002 D
CAZIBE FARUK 01/02/2005 3/6 9 07/01/2004 D
CAZIBE HANIFE 01/02/2005 3/3 6 07/01/2004 B
CAZIBE KULU 08/09/2005 5/4 9 07/01/2004 B
CESUR RUSLIK DES SHUMAGINS OF ASALET 05/11/2008 (IMP FRA) 5/4 9 04/06/2007 D
ERSAN TEZIM OF INSALLAH 15/04/1993 5/5 10 17/01/1991 B
HANEDAN SEFIR 30/04/1992 4/4 8 17/07/1989 B
HISAR ADA OF KEHLIBAR 02/05/1996 3/2 5 24/11/1994 B
HISAR ANA OF ASALET 04/09/1996 6/5 11 24/11/1994 B
HISAR ARGUN OF KEHLIBAR 02/05/1996 4/5 9 24/11/1994 D
HISAR ATATURK'S CIN 06/04/2004 15/14 29 25/10/2001 B
HISAR AURORA 02/05/1996 8/6 14 24/11/1994 B
HISAR AYNA 16/05/1996 3/4 7 24/11/1994 B
HISAR AZIM 02/05/1996 1/3 4 24/11/1994 D
HISAR BARUT OF KEHLIBAR 06/04/1995 3/1 4 18/05/1993 D
HISAR HATIRA 02/09/2002 7/4 11 06/10/2000 B
HISAR KALAY 14/04/1992 7/3 10 20/12/1989 B
HISAR KALMAK 14/04/1992 8/4 12 20/12/1989 D
HISAR KAROLA 06/04/1995 4/2 6 20/12/1989 B
HISAR KARTAL OF KEHLIBAR 14/04/1992 0/6 6 20/12/1989 D
HISAR KAZAN 01/04/1993 7/7 14 30/01/1992 D
HISAR KAZARA 01/04/1993 3/5 8 30/01/1992 B
HISAR KEREM 01/04/1993 5/5 10 21/06/1991 B
HISAR KESMEK 03/12/1992 23/23 46 21/06/1991 D
HISAR KIRAM 01/04/1993 21/21 42 21/06/1991 B
HISAR MEZRU 14/04/1992 13/10 23 25/01/1988 B
HISAR MIZMAR 28/04/1999 9/11 20 13/11/1994 D
HISAR MORINA 02/05/1996 7/6 13 13/11/1994 B
HISAR MUSANNA OF KEHLIBAR 02/05/1996 7/7 14 13/11/1994 B
HISAR RAMONA 31/03/1995 16/14 30 21/11/1992 B
HISAR RAVAK OF ASALET 20/10/1995 17/8 25 21/12/1993 D
HISAR REMIL 19/10/1995 14/20 34 21/12/1993 B
HISAR YARMA 06/04/1995 27/40 67 10/11/1990 B
HISAR YASA 14/04/1992 13/9 22 10/11/1990 B
HURI HAKEM 17/08/2004 4/6 10 29/04/2003 D
HURI HALIS 08/06/2004 6/3 9 29/04/2003 B
HURI HANIM FROM CERIANSON 20/09/2007 5/3 8
HURI HAZINE OF HISAR 11/10/2004 4/4 8 29/04/2003 B
INSALLAH IMAN 22/07/1994 7/7 14 04/04/1993 B
INSALLAH TALKA 19/01/1996 2/6 8 05/02/1994 B
INSALLAH TILKI 12/01/1996 0/1 1 05/02/1994 B
IZMARA YAKUT OF INSALLAH * 15/04/1993 4/4 8 19/01/1991 B
KAMISH HARMONI 28/04/1999 7/3 10 22/09/1994 B
KARABIBER KESKIN ZEKALI OF MUAMMA 05/06/1998 6/9 15 03/06/1997 B
KURTKIR ALTIN 24/06/1999 2/8 10 03/08/1996 D
KURTKIR ELSALSIZ 17/10/2002 6/2 8 09/07/1999 B
KURTKIR HURI 14/06/2001 9/10 19 09/07/1999 B
KURTKIR KADEMLI 12/02/2008 8/13 21 28/11/2006 D
KURTKIR KATIL 07/09/2001 16/7 23 09/07/1999 D
KURTKIR MIZAC 12/02/2008 5/6 11 28/11/2006 D
MANORGUARD IBOS * 16/03/1993 1/1 2 06/11/1989 D
MANORGUARD KARAMAN * 09/05/1996 5/7 12 06/11/1989 D
MANORGUARD NAZIYE * 14/02/1991 3/4 7 06/11/1989 B
MANORGUARD RECI 05/02/1992 2/3 5 06/11/1989 D *
NADIDE KADIR 10/10/2005 4/4 8 27/08/2003 D
NADIDE NAZIK 10/10/2005 7/5 12 27/08/2003 B
RASPA DU VAL DE LA BOISSIERE (IMP FRA) 08/05/2002 7/6 13 20/10/2000 B
SEACOP DOST 30/06/1993 6/6 12 24/12/1991 B
SEACOP ELA 01/09/2003 7/7 14 24/04/2000 B
SEACOP GEMI DIZAYIN 06/04/1995 10/12 22 14/02/1992 B
SEACOP YOSUN TOSUN 11/10/1996 2/7 9 29/09/1988 D
SINOPI KEHLIBAR OF INSALLAH 18/06/1993 5/5 10 19/01/1991 B
SQUASH (IMP TUR)*** 12/12/2001 3/7 10 14/05/1999 D
TRUVAS DAYI * 12/08/1994 30/29 59 30/11/1988 D
TUZLA ACUZE 28/11/2000 3/3 6 15/10/1999 B
TUZLA ADALET 28/11/2000 4/6 10 15/10/1999 B
TUZLA ADEM 29/11/2001 4/3 7 14/11/1998 D
TUZLA ADI 28/11/2000 2/5 7 15/10/1999 D
TUZLA ALEV 06/04/1995 9/15 24 17/02/1994 B
TUZLA ASGER 08/09/2005 5/6 11 04/04/2003 D
TUZLA ASMA 04/05/2001 5/5 10 04/03/1997 D
TUZLA ATES 09/01/2003 4/6 10 10/11/2001 D
TUZLA BAL 11/04/1996 6/6 12 17/02/1994 B
TUZLA BONCUK 22/12/2004 7/5 12 27/03/2002 B
TUZLA BORABORA 21/12/2005 3/5 8 27/03/2002 D
TUZLA BULUT 25/02/2003 5/3 8 10/11/2001 D
TUZLA CAVUS 08/06/2004 3/3 6 04/04/2003 D
TUZLA CHIVAS 30/08/2006 2/5 7 27/10/2004 B
TUZLA COMAR 08/09/2005 4/3 7 25/04/2004 D
TUZLA DUMAN 28/06/2005 9/6 15 25/04/2004 D
TUZLA KAHRAMAN 21/01/2003 2/23 25 02/11/2000 D
TUZLA KALBUR 26/07/2002 8/3 11 02/11/2000 B
TUZLA KARABAS 16/05/2007 4/4 8 10/05/2005 B
TUZLA KASIM 13/02/2003 6/5 11 10/11/2001 B
TUZLA KIRAL 13/06/2002 7/7 14 02/11/2000 D
TUZLA MEKDUP 25/11/2005 2/2 4 27/10/2004 B
TUZLA NAMUS AT HISAR 06/04/1995 2/12 14 18/03/1992 B
TUZLA PASA 30/08/2006 3/3 6 27/10/2004 D
TUZLA REMZONUN OGLU BIR 13/05/1993 14/15 29 18/03/1992 D
TUZLA SAHRA 11/06/1999 0/5 5 05/05/1995 B
TUZLA SAZIYE 21/06/1996 2/4 6 05/05/1995 B
TUZLA TAKAT 09/01/2003 2/3 5 10/09/2001 D
TUZLA TALIH 28/10/1994 28/26 54 28/01/1993 B
TUZLA TASMA OF ARKADAS 13/06/2005 6/3 9 25/04/2004 D
TUZLA TULIN OF HURI 17/07/2003 4/4 8 27/03/2002 B
TUZLA ZEBANI FROM CERIANSON 20/10/2005 13/4 17 25/04/2004 D
TUZLALI REMZO 08/08/1990 2/2 4 06/01/1985 D
UGARIT YACAT DES SHUMAGINS OF ASALET 17/12/2004 *** (IMP FRA) 34/33 67 03/01/2003 B
ULLIKUMIS RIDIL DES SHUMAGINS OF ASALET 17/12/2004 *** (IMP FRA) 7/8 15 04/01/2003 B
YUNGALARA DAX CIFT 24/04/1997 3/3 6 25/03/1996 D
YUNGALARA YESIL YOL DALEY 12/06/1997 5/3 8 25/03/1996 D

0 Comments:

Post a Comment

<< Home